
LP02总辐射计符合WMO及ISO二级总辐射计标准。使用热电堆作为传感器主体,配合高品质光学部件,能够对全波段太阳辐射做出线性响应,同时可视角达到180度。
LP02是专为室内和室外连续监测使用。LP02配备了一个极为坚固和稳定的安装套件,集成了可调节的水平仪实现传感器精确水平。低漂移和统一定向响应使得该传感器成为精密实验的完美选择。
LP02内置了信号放大器将传感器的μV信号放大至0-2.5V,标配有4m长电缆和7 pin接口,可以非常方便地与Adcon RTU相连。
应用
专业气象站
农业气象站
光伏模块监测
订货信息
200.733.019 LP02 with holder and amplifier
| 尺寸: | 420x355x150mm |
| 重量: | 2.5kg 包含安装横臂及电缆 |
| 光谱范围: | 285…3000nm |
| 响应时间: | <18s(93%); <6s(63%) |
| 测量范围: | 2000W/m2 |
| 温度响应: | <±3% (-10oC…+40oC) |
| 年漂移: | <1% |
| 非线性: | <±1% (100…1000 W/m2) |
| 倾斜响应: | <±2% (0…90o ;1000W/m2) |
| 可视角度: | 180° |
| 工作温度: | -40℃…+80℃ |
| 输出信号: | 0…2.5V |
| 供电: | 5.5VDC…10VDC |
| 线缆及接头: | 400cm,7 pin M9宾得公接口 |
| 安装: | 35-70mm直径支架,含管夹 |
| 应用标准: | ISO9060,9847,WMO,ASTM E928-94 |
